Manufactories
Bronze Age
Goods buildings produce the resources needed for research, negotiation, and progress. Compare their era, size, costs, and production.
| Dye Works | Requirements | Costs | Requirements | Benefits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era | Image | ![]() | Road | Construction | Required | Provided | Production | Units | Rewards | Boosts | Ranking |
Bronze Age | ![]() | 3x3 | 30m | - | 4h | - | - | - | 0 | ||
| Lumbermill | Requirements | Costs | Requirements | Benefits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era | Image | ![]() | Road | Construction | Required | Provided | Production | Units | Rewards | Boosts | Ranking |
Bronze Age | ![]() | 3x3 | 30m | - | 4h | - | - | - | 0 | ||
| Marble Mason | Requirements | Costs | Requirements | Benefits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era | Image | ![]() | Road | Construction | Required | Provided | Production | Units | Rewards | Boosts | Ranking |
Bronze Age | ![]() | 3x3 | 30m | - | 4h | - | - | - | 0 | ||
| Stone Mason | Requirements | Costs | Requirements | Benefits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era | Image | ![]() | Road | Construction | Required | Provided | Production | Units | Rewards | Boosts | Ranking |
Bronze Age | ![]() | 4x4 | 30m | - | 4h | - | - | - | 0 | ||
| Vineyard | Requirements | Costs | Requirements | Benefits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era | Image | ![]() | Road | Construction | Required | Provided | Production | Units | Rewards | Boosts | Ranking |
Bronze Age | ![]() | 3x3 | 30m | - | 4h | - | - | - | 0 | ||






